NoCFO vs Accountable
NoCFO (Finnland, Nutzwert 9.0/10, Platz 1 von 15 in Buchhaltung & Rechnungsstellung) und Accountable (Belgien, 8.4/10, Platz 2) sind zwei der europäischen Lösungen für Buchhaltung & Rechnungsstellung im Ranking von TechForMerchant. Kriterium für Kriterium: so schneiden sie im Vergleich ab.
| NoCFO | Accountable | |
|---|---|---|
| Nutzwert | 9.0 / 10 · #1 in Buchhaltung & Rechnungsstellung | 8.4 / 10 · #2 in Buchhaltung & Rechnungsstellung |
| Marktdurchdringung | 5.5 / 10 | 5.0 / 10 |
| Bewertungen | Einführung10Bedienung8Innovation9Preis & Konditionen9 Marktdurchdringung5.5 Verbreitung4Integration7 | Einführung10Bedienung9Innovation7Preis & Konditionen9 Marktdurchdringung5.0 Verbreitung6Integration4 |
| Kurzbeschreibung | Automatisierte Buchhaltung mit einem KI-CFO, den Sie anrufen können | Steuer- und Buchhaltungs-App für Selbstständige in Belgien und Deutschland |
| Kategorie | Buchhaltung & Rechnungsstellung | Buchhaltung & Rechnungsstellung |
| Status | Aufstrebend Pre-Seed-Phase mit Unterstützung von Holvi, rund 4.000 Kleinunternehmenskunden in Finnland, Expansion nach Deutschland 2026 | Aufstrebend Gegründet 2018, 10 Mio. € eingesammelt, KI-Steuerassistent für Selbstständige in Belgien und Deutschland |
| Hauptsitz | Finnland, Helsinki | Belgien, Brussels |
| Gegründet | 2020 | 2018 |
| Ab | Kostenlos Kostenloser Tarif; Plus 20 €/Monat (jährlich) oder 24 € monatlich, Pro 40 €/Monat, Growth ab 84 €/Monat; zzgl. MwSt. | Kostenlos Kostenlose Rechnungsstellung (Peppol-E-Rechnung); Invoicing Plus 9,90 €, Bookkeeping 19,90 €, Taxes 29,90 €, Max 59,90 € pro Monat zzgl. MwSt. |
| Für | Restaurants Einzelhandel Dienstleistungen | Dienstleistungen Einzelhandel Restaurants |
| Größe | Einzelbetrieb | Einzelbetrieb |
| Aktiv in | ||
| Europäisch | Hauptsitz in der EU · in EU-Besitz · Hosting nicht angegeben | Hauptsitz in der EU · in EU-Besitz · Hosting nicht angegeben |
| Finanzierung | Nicht offengelegt | €4M Series A extension (2022-05) Gesamt €10M |
| Was neu ist | Ersetzt den externen Buchhalter durch einen KI-Agenten, den ein Ladeninhaber anrufen kann, und stellt das Hauptbuch über einen MCP-Server für andere KI-Tools bereit. | Steuerschätzungen in Echtzeit, ein KI-Steuerberater und eine Garantie gegen Steuerfehler in einer Mobile-first-App mit kostenloser Peppol-E-Rechnung. |
| Stärken |
|
|
| Grenzen |
|
|
| Website | nocfo.io ↗ | accountable.eu ↗ |
NoCFO liegt vorn bei Innovation, Integration. Accountable liegt vorn bei Bedienung, Verbreitung. Gleichstand bei Einführung, Preis & Konditionen.
NoCFO. Ideal für finnische Einzelunternehmer und Kleinstläden, die ihren Buchhalter aufgeben und die Buchhaltung mit einem kostenlosen oder 20-Euro-Tarif führen wollen.
Accountable. Ideal für Einzelunternehmer in Belgien oder Deutschland, die Rechnungsstellung, Belege und Steuererklärungen vom Smartphone aus erledigen wollen, mit kostenloser Peppol-E-Rechnung.