Seconde vs ready2order
Seconde (Frankreich, Nutzwert 7.8/10, Platz 1 von 12 in Kassensystem) und ready2order (Österreich, 7.2/10, Platz 3) sind zwei der europäischen Lösungen für Kassensystem im Ranking von TechForMerchant. Kriterium für Kriterium: so schneiden sie im Vergleich ab.
| Seconde | ready2order | |
|---|---|---|
| Nutzwert | 7.8 / 10 · #1 in Kassensystem | 7.2 / 10 · #3 in Kassensystem |
| Marktdurchdringung | 4.0 / 10 | 6.0 / 10 |
| Bewertungen | Einführung9Bedienung8Innovation7Preis & Konditionen8 Marktdurchdringung4.0 Verbreitung3Integration5 | Einführung10Bedienung8Innovation5Preis & Konditionen8 Marktdurchdringung6.0 Verbreitung7Integration5 |
| Kurzbeschreibung | Cloud-POS, gebaut ausschließlich für Kommissionsläden, Secondhand- und An-und-Verkauf-Boutiquen | Cloud-POS für kleine Unternehmen in Österreich und Deutschland |
| Kategorie | Kassensystem | Kassensystem |
| Status | Aufstrebend Eigenfinanzierte französische SARL mit zwei Gründern; Einlieferer-App im Oktober 2025 veröffentlicht; rund 40 Partnerboutiquen | Etabliert Gegründet 2015, mehr als 10.000 Betriebe in Deutschland und Österreich, Teil der Zucchetti Group |
| Hauptsitz | Frankreich | Österreich, Vienna |
| Gegründet | — | 2015 |
| Ab | 65 €/Monat Standard 65 €/Monat zzgl. MwSt. (bis 3.000 Artikel im Bestand), Großer Laden 95 €/Monat; E-Commerce-Modul 30 €/Monat; keine Bindung, kostenlose Migration | 35,90 €/Monat Kassen-Grundabo 35,90 €/Monat pro Kasse (jährliche Abrechnung); Gastronomiemodul 24 €/Monat; readyPay-Kartenakzeptanz 1,23 % pro Transaktion; einmalige Aktivierung 99 € |
| Für | Einzelhandel | Restaurants Einzelhandel Dienstleistungen |
| Größe | Einzelbetrieb | Einzelbetrieb |
| Aktiv in | ||
| Europäisch | Hauptsitz in der EU · in EU-Besitz · Hosting nicht angegeben | Hauptsitz in der EU · in EU-Besitz · Hosting nicht angegeben |
| Finanzierung | Nicht offengelegt | Acquisition by Zucchetti (2023-07) Gesamt €5M |
| Was neu ist | Baut das POS um die Ökonomie des Kommissionsgeschäfts herum neu auf und gibt jedem Einlieferer eine Live-App und ein Wallet, ein Segment, das bisher nur von installierter Altsoftware bedient wurde. | Browserbasiertes POS, das auf jedem Gerät läuft, mit modularen Add-ons; der Ansatz selbst ist jedoch Standard-Cloud-POS. |
| Stärken |
|
|
| Grenzen |
|
|
| Website | seconde.app ↗ | ready2order.com ↗ |
Seconde liegt vorn bei Innovation. ready2order liegt vorn bei Einführung, Verbreitung. Gleichstand bei Bedienung, Preis & Konditionen, Integration.
Seconde. Ideal für unabhängige französische Dépôts-ventes und Secondhand-Boutiquen, die eine moderne Cloud-Kasse mit automatisch abgewickelten Einliefererauszahlungen und ohne langen Vertrag wollen.
ready2order. Ideal für kleine österreichische und deutsche Geschäfte, Cafés und Dienstleister, die eine hardwareunabhängige Kasse zur Selbsteinrichtung mit transparenten modularen Preisen wollen.