Seconde vs Superb
Seconde (Frankreich, Nutzwert 7.8/10, Platz 1 von 12 in Kassensystem) und Superb (Dänemark, 7.2/10, Platz 2) sind zwei der europäischen Lösungen für Kassensystem im Ranking von TechForMerchant. Kriterium für Kriterium: so schneiden sie im Vergleich ab.
| Seconde | Superb | |
|---|---|---|
| Nutzwert | 7.8 / 10 · #1 in Kassensystem | 7.2 / 10 · #2 in Kassensystem |
| Marktdurchdringung | 4.0 / 10 | 4.5 / 10 |
| Bewertungen | Einführung9Bedienung8Innovation7Preis & Konditionen8 Marktdurchdringung4.0 Verbreitung3Integration5 | Einführung8Bedienung8Innovation6Preis & Konditionen8 Marktdurchdringung4.5 Verbreitung4Integration5 |
| Kurzbeschreibung | Cloud-POS, gebaut ausschließlich für Kommissionsläden, Secondhand- und An-und-Verkauf-Boutiquen | Kostenloses POS plus Reservierungen, finanziert über Kartengebühren |
| Kategorie | Kassensystem | Kassensystem |
| Status | Aufstrebend Eigenfinanzierte französische SARL mit zwei Gründern; Einlieferer-App im Oktober 2025 veröffentlicht; rund 40 Partnerboutiquen | Aufstrebend Kleiner nordischer Anbieter mit eigenständigem Modell einer kostenlosen Kasse, monetarisiert über Zahlungen; 13,5 Mio. € eingesammelt |
| Hauptsitz | Frankreich | Dänemark, Copenhagen |
| Gegründet | — | 2017 |
| Ab | 65 €/Monat Standard 65 €/Monat zzgl. MwSt. (bis 3.000 Artikel im Bestand), Großer Laden 95 €/Monat; E-Commerce-Modul 30 €/Monat; keine Bindung, kostenlose Migration | Kostenlos Tarif Go: kostenlose Kasse und kostenloses Kartenterminal bei 0,99 % IC++ Kartengebühren; Tarif Plus für Restaurants per Rechner bepreist, mit 0,75 % IC++; individuelle Preise ab 500.000 € Jahresvolumen |
| Für | Einzelhandel | Restaurants Einzelhandel |
| Größe | Einzelbetrieb | Einzelbetrieb Kette |
| Aktiv in | NO | |
| Europäisch | Hauptsitz in der EU · in EU-Besitz · Hosting nicht angegeben | Hauptsitz in der EU · in EU-Besitz · Hosting nicht angegeben |
| Finanzierung | Nicht offengelegt | €12M Series A (2021-06) Gesamt €13.5M |
| Was neu ist | Baut das POS um die Ökonomie des Kommissionsgeschäfts herum neu auf und gibt jedem Einlieferer eine Live-App und ein Wallet, ein Segment, das bisher nur von installierter Altsoftware bedient wurde. | Kostenloses POS und Terminal, finanziert über IC++-Kartengebühren, mit Reservierungen und Gästedaten im selben System statt als Anbau. |
| Stärken |
|
|
| Grenzen |
|
|
| Website | seconde.app ↗ | superbexperience.com ↗ |
Seconde liegt vorn bei Einführung, Innovation. Superb liegt vorn bei Verbreitung. Gleichstand bei Bedienung, Preis & Konditionen, Integration.
Seconde. Ideal für unabhängige französische Dépôts-ventes und Secondhand-Boutiquen, die eine moderne Cloud-Kasse mit automatisch abgewickelten Einliefererauszahlungen und ohne langen Vertrag wollen.
Superb. Ideal für kleine dänische, norwegische oder italienische Restaurants, die eine Kasse ohne Monatsgebühr mit Reservierungen wollen und damit einverstanden sind, alle Kartenzahlungen über Superb abzuwickeln.