Sendcloud vs CoopCycle
Sendcloud (Niederlande, Nutzwert 7.6/10, Platz 1 von 10 in Lieferung & Versand) und CoopCycle (Frankreich, 7.4/10, Platz 2) sind zwei der europäischen Lösungen für Lieferung & Versand im Ranking von TechForMerchant. Kriterium für Kriterium: so schneiden sie im Vergleich ab.
| Sendcloud | CoopCycle | |
|---|---|---|
| Nutzwert | 7.6 / 10 · #1 in Lieferung & Versand | 7.4 / 10 · #2 in Lieferung & Versand |
| Marktdurchdringung | 9.0 / 10 | 5.0 / 10 |
| Bewertungen | Einführung10Bedienung8Innovation6Preis & Konditionen8 Marktdurchdringung9.0 Verbreitung9Integration9 | Einführung5Bedienung6Innovation9Preis & Konditionen8 Marktdurchdringung5.0 Verbreitung4Integration6 |
| Kurzbeschreibung | All-in-one-Versandplattform für Online-Shops | Open-Source-Lieferplattform, betrieben von einem Verbund von Fahrradkurier-Genossenschaften |
| Kategorie | Lieferung & Versand | Lieferung & Versand |
| Status | Etabliert Gegründet 2012, über 23.000 Händler und eine Series C über 150 Mio. € unter Führung von SoftBank in 2021 | Aufstrebend Genossenschaftsverbund gegründet 2017, kein Risikokapital, mitgliederfinanzierte Software, genutzt von Radlieferkooperativen in mehreren Ländern |
| Hauptsitz | Niederlande, Eindhoven | Frankreich, Paris |
| Gegründet | 2012 | 2017 |
| Ab | Kostenlos Kostenloser Tarif bis 20 Pakete/Monat (0,10 € pro Etikett); Lite 28 €, Growth 87 €, Premium 175 €, Pro 639 € pro Monat; 14 Tage Testphase | 49 €/Monat Für Mitgliedskooperativen: 49 €/Monat im ersten Jahr, danach 2 % des monatlichen Lieferumsatzes; Geschäfte und Restaurants zahlen ihrer lokalen Kooperative pro Lieferung |
| Für | Einzelhandel | Restaurants Einzelhandel |
| Größe | Einzelbetrieb Kette | Einzelbetrieb |
| Aktiv in | UK | |
| Europäisch | Hauptsitz in der EU · in EU-Besitz · Hosting nicht angegeben | Hauptsitz in der EU · in EU-Besitz · Hosting nicht angegeben |
| Finanzierung | €150M Series C (2021-09) | Nicht offengelegt |
| Was neu ist | Ergänzt eine Multi-Carrier-Labelplattform um KI-gestützte Sendungsverfolgung (Tracey) und Lieferoptionen im Checkout. | Ein Plattformgenossenschaftsmodell, bei dem die Liefersoftware nur an Genossenschaften lizenziert wird, was lokalen Geschäften ein Kuriernetzwerk und einen Shop gibt, den kein VC-finanzierter Marktplatz besitzt. |
| Stärken |
|
|
| Grenzen |
|
|
| Website | sendcloud.com ↗ | coopcycle.org ↗ |
Sendcloud liegt vorn bei Einführung, Bedienung, Verbreitung, Integration. CoopCycle liegt vorn bei Innovation. Gleichstand bei Preis & Konditionen.
Sendcloud. Ideal für kleine und mittlere Onlineshops in Europa, die Pakete versenden und eine Plattform für Versanddienstleister, Etiketten, Verfolgung und Retouren mit kostenloser Einstiegsstufe wollen.
CoopCycle. Ideal für unabhängige Restaurants und Geschäfte in Städten mit einer CoopCycle-Mitgliedskooperative, die Lastenradlieferung und eine Bestellseite ohne Marktplatzprovisionen wollen.