Ankorstore vs WiziShop
Ankorstore (France, score de valeur 8.4/10, n°1 sur 10 en E-commerce) et WiziShop (France, 8.0/10, n°2) sont deux des solutions européennes de e-commerce classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Ankorstore | WiziShop | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 8.4 / 10 · #1 dans E-commerce | 8.0 / 10 · #2 dans E-commerce |
| Pénétration du marché | 6.5 / 10 | 5.5 / 10 |
| Scores | Déploiement10Facilité d'utilisation9Innovation7Prix & conditions9 Pénétration du marché6.5 Adoption9Intégration4 | Déploiement10Facilité d'utilisation8Innovation7Prix & conditions8 Pénétration du marché5.5 Adoption5Intégration6 |
| Accroche | Marketplace de gros où les commerces indépendants achètent auprès des marques | SaaS e-commerce hébergé français avec IA intégrée |
| Catégorie | E-commerce | E-commerce |
| Statut | Établie Licorne (valorisation de 1,75 Md€ en 2022) avec plus de 30 000 marques et des centaines de milliers de détaillants en Europe | Établie Fondée en 2008, SaaS e-commerce hébergé français de longue date avec des tarifs publiés |
| Siège | France, Paris | France, Nice |
| Fondée | 2019 | 2008 |
| À partir de | Free Gratuite pour les détaillants ; commande minimale de 100 € par marque, paiement à 60 jours et livraison gratuite sur les premières commandes ; les marques paient une commission | €24.90/month Offre Smart 24,90 € par mois en facturation annuelle (34,90 € en mensuel) ; Business 99,90 € par mois en annuel ; Enterprise à partir de 1 300 € par mois |
| Pour | commerce de détail | commerce de détail |
| Taille | indépendant | indépendant |
| Couvre | ||
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement UE déclaré |
| Financement | €250M Series C (2022-01) | Non communiqué |
| Ce qui est nouveau | A apporté en Europe la marketplace de gros sélective avec minimums réduits et paiement à 60 jours, finançant de fait le stock des commerces indépendants. | Génération de contenu par IA illimitée (fiches produits, images, publicités) et assistant Maia inclus dans chaque forfait, avant la plupart des créateurs de boutiques hébergées. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | ankorstore.com ↗ | wizishop.fr ↗ |
Ankorstore l'emporte sur Facilité d'utilisation, Prix & conditions, Adoption. WiziShop l'emporte sur Intégration. Égalité sur Déploiement, Innovation.
Ankorstore. Le meilleur choix pour les concept stores, boutiques de cadeaux et épiceries fines indépendants qui veulent s'approvisionner auprès de nombreuses petites marques avec des minimums bas et un paiement différé ; pas un outil pour vendre aux consommateurs.
WiziShop. Le meilleur choix pour les détaillants indépendants francophones qui veulent une boutique hébergée avec des tarifs publiés, sans commission et avec rédaction par IA intégrée.