Satispay vs Mollie
Satispay (Italie, score de valeur 8.6/10, n°1 sur 16 en Paiements) et Mollie (Pays-Bas, 7.8/10, n°2) sont deux des solutions européennes de paiements classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Satispay | Mollie | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 8.6 / 10 · #1 dans Paiements | 7.8 / 10 · #2 dans Paiements |
| Pénétration du marché | 7.5 / 10 | 9.0 / 10 |
| Scores | Déploiement10Facilité d'utilisation9Innovation8Prix & conditions8 Pénétration du marché7.5 Adoption9Intégration6 | Déploiement10Facilité d'utilisation9Innovation6Prix & conditions8 Pénétration du marché9.0 Adoption9Intégration9 |
| Accroche | Réseau italien de paiement mobile de compte à compte | Paiements en ligne et en personne simples pour les PME européennes |
| Catégorie | Paiements | Paiements |
| Statut | Établie Fondée en 2013, licorne depuis 2022 avec des centaines de milliers de commerçants en Italie | Établie Fondée en 2004, plus de 120 000 commerçants actifs, 665 M€ levés en 2021 sur une valorisation de 5,4 Md€ |
| Siège | Italie, Milan | Pays-Bas, Amsterdam |
| Fondée | 2013 | 2004 |
| À partir de | 1% per transaction Commission fixe de 1 % sur les paiements en magasin depuis avril 2025 (auparavant 0,20 € au-dessus de 10 € et gratuit en dessous) ; aucun frais fixe pour les commerçants | 1.8% + €0.25 À la transaction pour les cartes de particuliers de l'EEE en ligne ; iDEAL 0,32 € ; en magasin 1,20 % sans abonnement ou offre Pro à 20 € par mois avec 0,85 % + 0,10 € ; terminaux à partir de 95 € |
| Pour | commerce de détail restaurants services | commerce de détail restaurants services |
| Taille | indépendant chaîne | indépendant chaîne |
| Couvre | ||
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement UE déclaré | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement UE déclaré |
| Financement | €320M Series D (2022-09) | €665M Series C (2021-06) |
| Ce qui est nouveau | A bâti un réseau de paiement mobile de compte à compte, sans carte, avec cashback marchand et fidélité intégrés, un modèle auquel les réseaux de cartes et les portefeuilles bancaires commencent seulement à répondre. | Rien de fondateur pour la catégorie ; l'offre se démarque par la rapidité d'ouverture de compte, les moyens de paiement locaux et une tarification par transaction lisible. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | satispay.com ↗ | mollie.com ↗ |
Satispay l'emporte sur Innovation. Mollie l'emporte sur Intégration. Égalité sur Déploiement, Facilité d'utilisation, Prix & conditions, Adoption.
Satispay. Le meilleur choix pour les commerces et restaurants italiens, comme complément à faible commission à l'acceptation des cartes, avec des campagnes de cashback utiles ; d'un intérêt limité hors d'Italie et du Luxembourg pour l'instant.
Mollie. Le meilleur choix pour les PME européennes, surtout au Benelux, en Allemagne et en France, qui vendent d'abord en ligne et veulent un paiement en libre-service rapide, avec des terminaux en complément.