Seconde vs Superb
Seconde (France, score de valeur 7.8/10, n°1 sur 12 en Caisse) et Superb (Danemark, 7.2/10, n°2) sont deux des solutions européennes de caisse classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Seconde | Superb | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 7.8 / 10 · #1 dans Caisse | 7.2 / 10 · #2 dans Caisse |
| Pénétration du marché | 4.0 / 10 | 4.5 / 10 |
| Scores | Déploiement9Facilité d'utilisation8Innovation7Prix & conditions8 Pénétration du marché4.0 Adoption3Intégration5 | Déploiement8Facilité d'utilisation8Innovation6Prix & conditions8 Pénétration du marché4.5 Adoption4Intégration5 |
| Accroche | POS cloud conçu uniquement pour les dépôts-ventes, friperies et boutiques d'achat-revente | POS gratuit avec réservations, financé par les frais de carte |
| Catégorie | Caisse | Caisse |
| Statut | En essor SARL française autofinancée à deux fondateurs ; application déposant sortie en octobre 2025 ; environ 40 boutiques partenaires | En essor Petit acteur nordique au modèle distinctif de caisse gratuite monétisée par les paiements ; 13,5 M€ levés |
| Siège | France | Danemark, Copenhagen |
| Fondée | — | 2017 |
| À partir de | €65/month Standard 65 € HT par mois (jusqu'à 3 000 articles en stock), Grande boutique 95 € par mois ; option e-commerce 30 € par mois ; sans engagement, migration gratuite | Free Offre Go : caisse et terminal gratuits avec 0,99 % IC++ de commission carte ; offre Plus pour les restaurants tarifée via un simulateur avec 0,75 % IC++ ; tarif sur mesure au-delà de 500 k€ de volume annuel |
| Pour | commerce de détail | restaurants commerce de détail |
| Taille | indépendant | indépendant chaîne |
| Couvre | NO | |
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | Non communiqué | €12M Series A (2021-06) Total €13.5M |
| Ce qui est nouveau | Reconstruit le POS autour de l'économie du dépôt-vente et offre à chaque déposant une application et un portefeuille en direct, un segment jusqu'ici servi uniquement par des logiciels installés d'ancienne génération. | POS et terminal gratuits financés par des frais de carte en IC++, avec réservations et données clients intégrées au même système plutôt qu'ajoutées après coup. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | seconde.app ↗ | superbexperience.com ↗ |
Seconde l'emporte sur Déploiement, Innovation. Superb l'emporte sur Adoption. Égalité sur Facilité d'utilisation, Prix & conditions, Intégration.
Seconde. Le meilleur choix pour les dépôts-ventes et boutiques vintage indépendants français qui veulent une caisse cloud moderne avec versements aux déposants gérés automatiquement et sans contrat long.
Superb. Le meilleur choix pour les petits restaurants danois, norvégiens ou italiens qui veulent une caisse sans abonnement avec réservations et acceptent de faire passer tous leurs paiements par carte par Superb.