Dishtracker vs Innovorder
Dishtracker (Autriche, score de valeur 6.6/10, n°1 sur 7 en Commande autonome & bornes) et Innovorder (France, 6.2/10, n°3) sont deux des solutions européennes de commande autonome & bornes classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Dishtracker | Innovorder | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 6.6 / 10 · #1 dans Commande autonome & bornes | 6.2 / 10 · #3 dans Commande autonome & bornes |
| Pénétration du marché | 5.0 / 10 | 5.5 / 10 |
| Scores | Déploiement6Facilité d'utilisation6Innovation8Prix & conditions5 Pénétration du marché5.0 Adoption4Intégration6 | Déploiement4Facilité d'utilisation6Innovation8Prix & conditions5 Pénétration du marché5.5 Adoption6Intégration5 |
| Accroche | Caisse par caméra IA qui reconnaît tout le contenu d'un plateau en quelques secondes | Bornes, POS et reconnaissance de plateaux par IA pour la restauration rapide et collective |
| Catégorie | Commande autonome & bornes | Commande autonome & bornes |
| Statut | En essor Issu de MoonVision fin 2018, financé par des investisseurs providentiels à hauteur d'environ 700 k€ communiqués, 30 000 passages en caisse par jour dans les cantines | Établie Fondée en 2014, plus de 2 500 restaurants clients dont des sites Sodexo et Elior |
| Siège | Autriche, Vienna | France, Paris |
| Fondée | 2018 | 2014 |
| À partir de | Sur devis SaaS plus appareil caméra tout-en-un optionnel ; tarifs non publics | Sur devis Tarifs non publics ; le site propose un simulateur de rentabilité à la place |
| Pour | restaurants hôtellerie | restaurants |
| Taille | chaîne grand compte indépendant | indépendant chaîne grand compte |
| Couvre | ||
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | Angel (2023-07) Total €700k+ (partial data) | €20M Growth round (2026-06) |
| Ce qui est nouveau | Utilise la vision par ordinateur pour encaisser d'un coup un plateau entier de plats non étiquetés, transformant la ligne de caisse de la cantine en caisse automatique sans code-barres ni RFID. | Encaissement par reconnaissance de plateaux par IA pour la restauration collective et un e-wallet sans espèces, livrés avec une chaîne complète de la borne à la cuisine. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | dishtracker.io ↗ | innovorder.com ↗ |
Dishtracker l'emporte sur Déploiement, Intégration. Innovorder l'emporte sur Adoption. Égalité sur Facilité d'utilisation, Innovation, Prix & conditions.
Dishtracker. Le meilleur choix pour les exploitants de cantines et les boulangeries très fréquentées d'Autriche et d'Allemagne qui perdent du chiffre d'affaires dans les files du midi et veulent un encaissement autonome par caméra sur leur caisse existante.
Innovorder. Le meilleur choix pour les chaînes de restauration rapide, les food courts et la restauration d'entreprise ou scolaire en France qui veulent bornes, caisse, écrans de cuisine et paiement sans espèces chez un seul fournisseur.