Dishtracker vs Obypay
Dishtracker (Autriche, score de valeur 6.6/10, n°1 sur 7 en Commande autonome & bornes) et Obypay (France, 6.6/10, n°2) sont deux des solutions européennes de commande autonome & bornes classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Dishtracker | Obypay | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 6.6 / 10 · #1 dans Commande autonome & bornes | 6.6 / 10 · #2 dans Commande autonome & bornes |
| Pénétration du marché | 5.0 / 10 | 5.5 / 10 |
| Scores | Déploiement6Facilité d'utilisation6Innovation8Prix & conditions5 Pénétration du marché5.0 Adoption4Intégration6 | Déploiement7Facilité d'utilisation7Innovation6Prix & conditions7 Pénétration du marché5.5 Adoption5Intégration6 |
| Accroche | Caisse par caméra IA qui reconnaît tout le contenu d'un plateau en quelques secondes | Commande par QR, bornes et fidélité sur une seule plateforme |
| Catégorie | Commande autonome & bornes | Commande autonome & bornes |
| Statut | En essor Issu de MoonVision fin 2018, financé par des investisseurs providentiels à hauteur d'environ 700 k€ communiqués, 30 000 passages en caisse par jour dans les cantines | En essor Petite équipe lyonnaise avec un produit tout-en-un de commande par QR code, borne et fidélité |
| Siège | Autriche, Vienna | France, Bordeaux |
| Fondée | 2018 | 2016 |
| À partir de | Sur devis SaaS plus appareil caméra tout-en-un optionnel ; tarifs non publics | €79/month Offres de 79 à 99 € par mois (tarif remisé) jusqu'à 199 € par mois pour borne + fidélité + commande ; modules à la carte de 10 à 99 € par mois ; installation et formation sur devis |
| Pour | restaurants hôtellerie | restaurants |
| Taille | chaîne grand compte indépendant | indépendant chaîne |
| Couvre | CH | |
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | Angel (2023-07) Total €700k+ (partial data) | Non communiqué |
| Ce qui est nouveau | Utilise la vision par ordinateur pour encaisser d'un coup un plateau entier de plats non étiquetés, transformant la ligne de caisse de la cantine en caisse automatique sans code-barres ni RFID. | Relie directement la commande par QR et les bornes à un portefeuille de fidélité avec cartes prépayées et passes pour wallet mobile, de sorte que chaque commande alimente le CRM. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | dishtracker.io ↗ | obypay.com ↗ |
Dishtracker l'emporte sur Innovation. Obypay l'emporte sur Déploiement, Facilité d'utilisation, Prix & conditions, Adoption. Égalité sur Intégration.
Dishtracker. Le meilleur choix pour les exploitants de cantines et les boulangeries très fréquentées d'Autriche et d'Allemagne qui perdent du chiffre d'affaires dans les files du midi et veulent un encaissement autonome par caméra sur leur caisse existante.
Obypay. Le meilleur choix pour les indépendants et franchisés français qui veulent commande par QR code, borne et fidélité dans un seul abonnement, avec des tarifs modulaires publiés.