HubRise vs Deliverect
HubRise (France, score de valeur 8.0/10, n°1 sur 11 en Commande en ligne) et Deliverect (Belgique, 7.2/10, n°2) sont deux des solutions européennes de commande en ligne classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| HubRise | Deliverect | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 8.0 / 10 · #1 dans Commande en ligne | 7.2 / 10 · #2 dans Commande en ligne |
| Pénétration du marché | 8.0 / 10 | 10.0 / 10 |
| Scores | Déploiement8Facilité d'utilisation9Innovation7Prix & conditions9 Pénétration du marché8.0 Adoption6Intégration10 | Déploiement6Facilité d'utilisation7Innovation9Prix & conditions5 Pénétration du marché10.0 Adoption10Intégration10 |
| Accroche | Hub d'intégration reliant POS, commande en ligne et applications de livraison | Agrégation des commandes des plateformes de livraison dans le POS |
| Catégorie | Commande en ligne | Commande en ligne |
| Statut | Établie En activité depuis 2015, autofinancé, plus de 2 500 clients et plus de 110 intégrations dans plus de 20 pays | Établie Licorne depuis 2022 (valorisation de 1,2 Md€), des dizaines de milliers d'établissements et plus de 100 millions de commandes traitées |
| Siège | France, Paris | Belgique, Ghent |
| Fondée | 2015 | 2018 |
| À partir de | €35/month Par établissement HT, commandes et intégrations illimitées ; 30 € et 27 € par mois pour les chaînes de plus de 5 et de 30 établissements ; paliers dark kitchen selon le volume de commandes | Sur devis Tarifs selon le nombre d'établissements et les modules (Restaurants, Retail, Direct, Dispatch) ; non publics |
| Pour | restaurants commerce de détail | restaurants commerce de détail |
| Taille | indépendant chaîne | indépendant chaîne grand compte |
| Couvre | UK | UK US |
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | Non communiqué | $150M Series D (2022-01) |
| Ce qui est nouveau | Un hub d'intégration indépendant des éditeurs, avec un abonnement mensuel fixe et des commandes illimitées, un modèle qui laisse les commerçants libres de changer de POS ou d'application de commande. | A créé en Europe la catégorie de l'agrégation des commandes des marketplaces de livraison directement dans le POS, un modèle que tous les concurrents copient aujourd'hui. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | hubrise.com ↗ | deliverect.com ↗ |
HubRise l'emporte sur Déploiement, Facilité d'utilisation, Prix & conditions. Deliverect l'emporte sur Innovation, Adoption. Égalité sur Intégration.
HubRise. Le meilleur choix pour les indépendants et petites chaînes qui utilisent déjà une caisse prise en charge et veulent connecter commande, livraison et fidélité sans dépendre de l'écosystème d'un seul éditeur.
Deliverect. Le meilleur choix pour les restaurants et chaînes qui reçoivent un volume significatif de plusieurs plateformes de livraison, veulent centraliser commandes et menus dans la caisse et peuvent assumer un devis par établissement.