Sendcloud vs CoopCycle
Sendcloud (Pays-Bas, score de valeur 7.6/10, n°1 sur 10 en Livraison & expédition) et CoopCycle (France, 7.4/10, n°2) sont deux des solutions européennes de livraison & expédition classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Sendcloud | CoopCycle | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 7.6 / 10 · #1 dans Livraison & expédition | 7.4 / 10 · #2 dans Livraison & expédition |
| Pénétration du marché | 9.0 / 10 | 5.0 / 10 |
| Scores | Déploiement10Facilité d'utilisation8Innovation6Prix & conditions8 Pénétration du marché9.0 Adoption9Intégration9 | Déploiement5Facilité d'utilisation6Innovation9Prix & conditions8 Pénétration du marché5.0 Adoption4Intégration6 |
| Accroche | Plateforme d'expédition tout-en-un pour les boutiques en ligne | Plateforme de livraison open source gérée par une fédération de coopératives de coursiers à vélo |
| Catégorie | Livraison & expédition | Livraison & expédition |
| Statut | Établie Fondée en 2012, plus de 23 000 commerçants et une série C de 150 M€ menée par SoftBank en 2021 | En essor Fédération coopérative fondée en 2017, sans capital-risque, logiciel financé par ses membres et utilisé par des coopératives de livraison à vélo dans plusieurs pays |
| Siège | Pays-Bas, Eindhoven | France, Paris |
| Fondée | 2012 | 2017 |
| À partir de | Free Offre gratuite jusqu'à 20 colis par mois (0,10 € par étiquette) ; Lite 28 €, Growth 87 €, Premium 175 €, Pro 639 € par mois ; essai de 14 jours | €49/month Pour les coopératives membres : 49 € par mois la première année, puis 2 % du chiffre d'affaires mensuel de livraison ; commerces et restaurants paient leur coopérative locale à la livraison |
| Pour | commerce de détail | restaurants commerce de détail |
| Taille | indépendant chaîne | indépendant |
| Couvre | UK | |
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | €150M Series C (2021-09) | Non communiqué |
| Ce qui est nouveau | Ajoute le suivi de livraison piloté par IA (Tracey) et des options de livraison au checkout à une plateforme d'étiquettes multi-transporteurs. | Un modèle de coopérative de plateforme dans lequel le logiciel de livraison n'est licencié qu'aux coopératives, offrant aux commerces locaux un réseau de coursiers et une vitrine qu'aucune marketplace financée par le capital-risque ne possède. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | sendcloud.com ↗ | coopcycle.org ↗ |
Sendcloud l'emporte sur Déploiement, Facilité d'utilisation, Adoption, Intégration. CoopCycle l'emporte sur Innovation. Égalité sur Prix & conditions.
Sendcloud. Le meilleur choix pour les petites et moyennes boutiques en ligne européennes qui expédient des colis et veulent une seule plateforme pour transporteurs, étiquettes, suivi et retours, avec une offre d'entrée gratuite.
CoopCycle. Le meilleur choix pour les restaurants et commerces indépendants des villes dotées d'une coopérative membre de CoopCycle qui veulent une livraison à vélo-cargo et une page de commande sans commission de place de marché.