Sendcloud vs Shopopop
Sendcloud (Pays-Bas, score de valeur 7.6/10, n°1 sur 10 en Livraison & expédition) et Shopopop (France, 7.0/10, n°3) sont deux des solutions européennes de livraison & expédition classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Sendcloud | Shopopop | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 7.6 / 10 · #1 dans Livraison & expédition | 7.0 / 10 · #3 dans Livraison & expédition |
| Pénétration du marché | 9.0 / 10 | 6.0 / 10 |
| Scores | Déploiement10Facilité d'utilisation8Innovation6Prix & conditions8 Pénétration du marché9.0 Adoption9Intégration9 | Déploiement6Facilité d'utilisation7Innovation8Prix & conditions6 Pénétration du marché6.0 Adoption7Intégration5 |
| Accroche | Plateforme d'expédition tout-en-un pour les boutiques en ligne | Livraison collaborative : des voisins livrent les achats de vos clients |
| Catégorie | Livraison & expédition | Livraison & expédition |
| Statut | Établie Fondée en 2012, plus de 23 000 commerçants et une série C de 150 M€ menée par SoftBank en 2021 | Établie Fondée en 2015, 7 500 commerçants et 200 000 livreurs particuliers inscrits dans quatre pays |
| Siège | Pays-Bas, Eindhoven | France, Nantes |
| Fondée | 2012 | 2015 |
| À partir de | Free Offre gratuite jusqu'à 20 colis par mois (0,10 € par étiquette) ; Lite 28 €, Growth 87 €, Premium 175 €, Pro 639 € par mois ; essai de 14 jours | Sur devis Prix par livraison ; l'entreprise revendique 20 à 50 % de moins que le dernier kilomètre classique ; les livreurs reçoivent un pourboire moyen d'environ 6 € |
| Pour | commerce de détail | commerce de détail |
| Taille | indépendant chaîne | indépendant chaîne |
| Couvre | UK | |
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | €150M Series C (2021-09) | €20M Series B (2021-12) |
| Ce qui est nouveau | Ajoute le suivi de livraison piloté par IA (Tracey) et des options de livraison au checkout à une plateforme d'étiquettes multi-transporteurs. | Modèle de livraison collaborative où des particuliers livrent les achats sur des trajets qu'ils effectuaient déjà, réduisant le coût et les émissions par colis. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | sendcloud.com ↗ | shopopop.com ↗ |
Sendcloud l'emporte sur Déploiement, Facilité d'utilisation, Prix & conditions, Adoption, Intégration. Shopopop l'emporte sur Innovation.
Sendcloud. Le meilleur choix pour les petites et moyennes boutiques en ligne européennes qui expédient des colis et veulent une seule plateforme pour transporteurs, étiquettes, suivi et retours, avec une offre d'entrée gratuite.
Shopopop. Le meilleur choix pour les supermarchés, jardineries et commerçants locaux de France, d'Espagne, d'Italie ou de Belgique qui veulent une livraison le jour même à bas coût pour des commandes non périssables, y compris en zone rurale.