Too Good To Go vs ResQ Club
Too Good To Go (Danemark, score de valeur 9.0/10, n°1 sur 14 en Développement durable) et ResQ Club (Finlande, 7.6/10, n°3) sont deux des solutions européennes de développement durable classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Too Good To Go | ResQ Club | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 9.0 / 10 · #1 dans Développement durable | 7.6 / 10 · #3 dans Développement durable |
| Pénétration du marché | 7.5 / 10 | 4.5 / 10 |
| Scores | Déploiement9Facilité d'utilisation9Innovation10Prix & conditions7 Pénétration du marché7.5 Adoption10Intégration5 | Déploiement9Facilité d'utilisation8Innovation7Prix & conditions7 Pénétration du marché4.5 Adoption6Intégration3 |
| Accroche | Application marketplace vendant les invendus alimentaires sous forme de Paniers Surprise à prix réduit | Marketplace d'invendus alimentaires pour les restaurants et commerces des pays nordiques |
| Catégorie | Développement durable | Développement durable |
| Statut | Établie 120 millions d'utilisateurs inscrits et 180 000 commerces partenaires actifs dans 21 pays | Établie Fondée en 2015, première place de marché d'invendus alimentaires en Finlande avec 20 millions d'articles sauvés |
| Siège | Danemark, Copenhagen | Finlande, Helsinki |
| Fondée | 2015 | 2015 |
| À partir de | Commission-based Aucun coût initial pour les partenaires ; le commerce fixe le prix du panier surprise et Too Good To Go prélève une commission par panier (taux non publié) | 25% commission Pas de frais fixes ; ResQ prélève une commission de 25 % sur chaque vente |
| Pour | restaurants commerce de détail hôtellerie | restaurants commerce de détail |
| Taille | indépendant chaîne grand compte | indépendant chaîne |
| Couvre | ||
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | €25.7M Growth round (2021-01) | Non communiqué |
| Ce qui est nouveau | A créé la marketplace d'invendus alimentaires en Paniers Surprise, le modèle que suivent désormais toutes les autres applications anti-gaspillage. | Affiche en temps réel des portions individuelles d'invendus à un prix connu, plutôt que des paniers surprise à l'aveugle. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | toogoodtogo.com ↗ | resq-club.com ↗ |
Too Good To Go l'emporte sur Facilité d'utilisation, Innovation, Adoption, Intégration. Égalité sur Déploiement, Prix & conditions.
Too Good To Go. Le meilleur choix pour toute boulangerie, tout restaurant ou toute épicerie avec des invendus prévisibles en fin de journée qui veut un revenu et un passage supplémentaires sans frais fixes.
ResQ Club. Le meilleur choix pour les restaurants et cafés de Finlande, de Suède ou d'Estonie qui veulent vendre des portions restantes précises avec une commission transparente de 25 %.