Too Good To Go vs Vytal
Too Good To Go (Danemark, score de valeur 9.0/10, n°1 sur 14 en Développement durable) et Vytal (Allemagne, 7.6/10, n°2) sont deux des solutions européennes de développement durable classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Too Good To Go | Vytal | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 9.0 / 10 · #1 dans Développement durable | 7.6 / 10 · #2 dans Développement durable |
| Pénétration du marché | 7.5 / 10 | 5.5 / 10 |
| Scores | Déploiement9Facilité d'utilisation9Innovation10Prix & conditions7 Pénétration du marché7.5 Adoption10Intégration5 | Déploiement7Facilité d'utilisation7Innovation9Prix & conditions6 Pénétration du marché5.5 Adoption6Intégration5 |
| Accroche | Application marketplace vendant les invendus alimentaires sous forme de Paniers Surprise à prix réduit | Contenants et gobelets réutilisables sans consigne pour la vente à emporter, suivis par application |
| Catégorie | Développement durable | Développement durable |
| Statut | Établie 120 millions d'utilisateurs inscrits et 180 000 commerces partenaires actifs dans 21 pays | En essor Fondée en 2019/2020, réseau d'emballages réutilisables sans consigne avec plus de 7 000 partenaires dans 24 pays et 14,2 M€ levés en 2025 |
| Siège | Danemark, Copenhagen | Allemagne, Cologne |
| Fondée | 2015 | 2019 |
| À partir de | Commission-based Aucun coût initial pour les partenaires ; le commerce fixe le prix du panier surprise et Too Good To Go prélève une commission par panier (taux non publié) | Sur devis Les restaurants paient par utilisation des contenants ou un abonnement ; les consommateurs empruntent gratuitement via l'application, sans consigne |
| Pour | restaurants commerce de détail hôtellerie | restaurants hôtellerie |
| Taille | indépendant chaîne grand compte | indépendant chaîne grand compte |
| Couvre | ||
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | €25.7M Growth round (2021-01) | €14.2M Growth round (2025-03) |
| Ce qui est nouveau | A créé la marketplace d'invendus alimentaires en Paniers Surprise, le modèle que suivent désormais toutes les autres applications anti-gaspillage. | Emballages réutilisables sans consigne où chaque bol est suivi par scan QR et où le restaurant, et non le client, paie à l'usage ; un modèle désormais copié dans toute l'Europe. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | toogoodtogo.com ↗ | vytal.org ↗ |
Too Good To Go l'emporte sur Déploiement, Facilité d'utilisation, Innovation, Prix & conditions, Adoption. Égalité sur Intégration.
Too Good To Go. Le meilleur choix pour toute boulangerie, tout restaurant ou toute épicerie avec des invendus prévisibles en fin de journée qui veut un revenu et un passage supplémentaires sans frais fixes.
Vytal. Le meilleur choix pour les restaurants à emporter d'Allemagne et des pays voisins qui doivent proposer des emballages réutilisables au titre de l'obligation Mehrweg sans gérer de consignes.