Workfeed vs Ordio
Workfeed (Danemark, score de valeur 8.0/10, n°1 sur 13 en Planning & RH) et Ordio (Allemagne, 7.2/10, n°3) sont deux des solutions européennes de planning & RH classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Workfeed | Ordio | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 8.0 / 10 · #1 dans Planning & RH | 7.2 / 10 · #3 dans Planning & RH |
| Pénétration du marché | 4.0 / 10 | 5.0 / 10 |
| Scores | Déploiement10Facilité d'utilisation9Innovation6Prix & conditions9 Pénétration du marché4.0 Adoption4Intégration4 | Déploiement8Facilité d'utilisation7Innovation7Prix & conditions7 Pénétration du marché5.0 Adoption5Intégration5 |
| Accroche | Application simple de planning du personnel pour les PME employant des salariés à l'heure | Planning, suivi du temps et paie automatisée pour les équipes sans bureau |
| Catégorie | Planning & RH | Planning & RH |
| Statut | En essor Petite équipe proche de l'autofinancement (amorçage de 1,5 M€ en 2022 auprès de DHH et Heini Zachariassen), prévision par IA et offre gratuite | En essor Fondée en 2021 par des restaurateurs, série A de 12 M€ en 2025 pour l'automatisation de la paie par IA |
| Siège | Danemark, Aarhus | Allemagne, Cologne |
| Fondée | 2017 | 2021 |
| À partir de | Free Offre Starter gratuite (500 créneaux publiés) ; Basic 3 $, Pro 4 $, Pro+ 5 $ par utilisateur et par mois ; essai de 14 jours ; jusqu'à 45 % de remise à l'année | €89/month Offre Starter par établissement en facturation annuelle ; Plus 129 €, Pro 169 €, Enterprise à partir de 344 € ; options comme Payroll Plus 15 € par cycle de paie ; essai gratuit de 7 jours |
| Pour | restaurants commerce de détail hôtellerie services | restaurants commerce de détail hôtellerie services |
| Taille | indépendant | indépendant chaîne |
| Couvre | ||
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | €1.5M Seed (2022-05) Total €1.5M | €12M Series A (2025-07) |
| Ce qui est nouveau | Apporte la prévision de la demande par IA et la planification automatique, d'ordinaire réservées aux grandes entreprises, à une application de planning pour PME avec offre gratuite. | Automatise la préparation de la paie allemande avec export DATEV depuis l'outil de planning, facturé par établissement plutôt que par salarié. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | workfeed.io ↗ | ordio.com ↗ |
Workfeed l'emporte sur Déploiement, Facilité d'utilisation, Prix & conditions. Ordio l'emporte sur Innovation, Adoption, Intégration.
Workfeed. Le meilleur choix pour les petits cafés, commerces et restaurants des pays nordiques et d'Allemagne qui veulent une application de planning gratuite ou très bon marché et n'ont pas besoin de fonctions RH ou de paie poussées.
Ordio. Le meilleur choix pour les restaurants et commerces allemands et autrichiens qui veulent planning, suivi du temps et préparation de la paie dans un seul outil à prix fixe par établissement.