Matériel & terminaux · face à face
Bar.on vs Alberts
Bar.on (Belgique, score de valeur 6.4/10, n°1 sur 13 en Matériel & terminaux) et Alberts (Belgique, 6.0/10, n°2) sont deux des solutions européennes de matériel & terminaux classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Bar.on | Alberts | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 6.4 / 10 · #1 dans Matériel & terminaux | 6.0 / 10 · #2 dans Matériel & terminaux |
| Pénétration du marché | 1.0 / 10 | 3.0 / 10 |
| Scores | Déploiement5Facilité d'utilisation6Innovation9Prix & conditions3 Pénétration du marché1.0 Adoption1Intégration1 | Déploiement4Facilité d'utilisation7Innovation7Prix & conditions5 Pénétration du marché3.0 Adoption3Intégration3 |
| Accroche | Imprimante à bière moléculaire : tous les styles en cartouches | Station robotisée qui mixe smoothies et soupes frais à la demande |
| Catégorie | Matériel & terminaux | Matériel & terminaux |
| Statut | En essor Fondée en 2022 ; première imprimante à bière moléculaire au monde, environ 2 M€ levés, OneTap Pro pour les bars encore en présérie | En essor Petite société belge de robotique alimentaire ; EU-Startups indique un financement total entre 1 M€ et 2,5 M€ |
| Siège | Belgique, Antwerp | Belgique, Wijnegem (Antwerp) |
| Fondée | 2022 | 2015 |
| À partir de | Sur devis OneTap Pro pas encore tarifée commercialement ; pilotes et accords de licence | Sur devis Offre sur demande pour les exploitants de restauration et les partenaires internationaux ; tarifs non publics |
| Pour | restaurants hôtellerie | hôtellerie commerce de détail restaurants |
| Taille | indépendant chaîne | chaîne grand compte indépendant |
| Couvre | ||
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | €200k Seed extension Total €2M | Total €1M–2.5M (range given by EU-Startups directory) |
| Ce qui est nouveau | Des cartouches d'arômes moléculaires et de l'eau du robinet se recombinent en différents styles de bière en quelques secondes, degré d'alcool compris — sans fermentation, fûts ni logistique de bouteilles. Aucune machine comparable en Europe. | Transforme un distributeur automatique en petite cuisine robotisée qui mixe des morceaux de fruits et légumes frais à chaque commande, au lieu de distribuer des produits emballés. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | baron.bar ↗ | alberts.be ↗ |
Notre lecture
Bar.on l'emporte sur Déploiement, Innovation. Alberts l'emporte sur Facilité d'utilisation, Prix & conditions, Adoption, Intégration.
Bar.on. Le meilleur choix pour les bars aventureux et groupes d'hôtellerie qui expérimentent une bière à la demande sans fûts, entièrement personnalisable, jusqu'au 0,0 %.
Alberts. Le meilleur choix pour les traiteurs, campus et sites d'accueil qui veulent un point de restauration saine, fraîche et sans personnel, sans ajouter d'effectifs.
Classement calculé par l'IA (Claude) à partir des avis clients, des comparateurs, des organisations professionnelles et de l'actualité · responsable de la rédaction Camille POTVIN · relu le 23 sept 2026 · comment cette page est faite