Choco vs Orderlion
Choco (Allemagne, score de valeur 9.0/10, n°1 sur 8 en Stocks & achats) et Orderlion (Autriche, 7.4/10, n°2) sont deux des solutions européennes de stocks & achats classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Choco | Orderlion | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 9.0 / 10 · #1 dans Stocks & achats | 7.4 / 10 · #2 dans Stocks & achats |
| Pénétration du marché | 6.5 / 10 | 4.5 / 10 |
| Scores | Déploiement10Facilité d'utilisation9Innovation8Prix & conditions10 Pénétration du marché6.5 Adoption9Intégration4 | Déploiement7Facilité d'utilisation9Innovation6Prix & conditions9 Pénétration du marché4.5 Adoption5Intégration4 |
| Accroche | Application de commande fournisseurs reliant restaurants et grossistes | Commande numérique entre grossistes alimentaires et leurs clients restaurateurs |
| Catégorie | Stocks & achats | Stocks & achats |
| Statut | Établie Licorne depuis 2022 (valorisation de 1,2 Md$), 274,7 M$ levés, des dizaines de milliers de restaurants commandent via l'application | En essor Fondée en 2018, 7,5 M€ levés, plateforme de commande B2B en expansion via le rachat de la start-up française Supli |
| Siège | Allemagne, Berlin | Autriche, Vienna |
| Fondée | 2018 | 2018 |
| À partir de | Free Application de commande gratuite pour les restaurants ; fournisseurs et distributeurs paient des frais à l'usage sur devis | Free Application de commande gratuite pour les restaurants et commerces ; les grossistes paient un abonnement SaaS sur devis |
| Pour | restaurants | restaurants commerce de détail |
| Taille | indépendant chaîne | indépendant chaîne |
| Couvre | US | CH UK |
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | $111M Series B2 (2022-04) Total $274.7M | €4M Pre-Series A (2022-11) Total €7.5M |
| Ce qui est nouveau | A fait de la commande fournisseurs une application gratuite de type messagerie pour les restaurants, tout en monétisant et en automatisant le côté fournisseur grâce à la saisie des commandes par IA. | Fournit à chaque grossiste alimentaire une application de commande en marque blanche, pour que le restaurant commande en numérique sans que le fournisseur développe son propre logiciel. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | choco.com ↗ | orderlion.com ↗ |
Choco l'emporte sur Déploiement, Innovation, Prix & conditions, Adoption. Égalité sur Facilité d'utilisation, Intégration.
Choco. Le meilleur choix pour les restaurants indépendants d'Allemagne, de France, d'Espagne ou d'Autriche dont les grossistes sont déjà sur la plateforme et qui veulent remplacer les commandes par téléphone et WhatsApp sans rien payer.
Orderlion. Le meilleur choix pour les restaurants et commerces de la zone DACH, du Royaume-Uni ou de France dont le grossiste utilise déjà Orderlion et qui veulent commander et suivre leurs livraisons de façon numérique et gratuite.