Lecy vs BonusQR
Lecy (France, score de valeur 8.8/10, n°1 sur 10 en Fidélité & CRM) et BonusQR (Slovaquie, 7.8/10, n°2) sont deux des solutions européennes de fidélité & CRM classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Lecy | BonusQR | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 8.8 / 10 · #1 dans Fidélité & CRM | 7.8 / 10 · #2 dans Fidélité & CRM |
| Pénétration du marché | 2.0 / 10 | 3.0 / 10 |
| Scores | Déploiement9Facilité d'utilisation9Innovation9Prix & conditions8 Pénétration du marché2.0 Adoption2Intégration2 | Déploiement10Facilité d'utilisation9Innovation5Prix & conditions10 Pénétration du marché3.0 Adoption3Intégration3 |
| Accroche | La fidélité en un tap. Pas d'application, pas de carte, rien à faire pour le personnel. | Cartes de fidélité gratuites en wallet pour les petits commerces, sans intégration POS |
| Catégorie | Fidélité & CRM | Fidélité & CRM |
| Statut | En essor Fondée en 2025. Premiers déploiements multi-sites fin 2025 : un réseau de franchise de plus de 100 boutiques en France, des chaînes en Belgique et en Croatie. Portée par la vague du sans contact : approcher son téléphone est devenu le geste le plus familier à la caisse. | En essor Plateforme lancée en 2024 par une petite société de Bratislava, offre gratuite et ciblage de l'Europe centrale |
| Siège | France, Paris | Slovaquie, Bratislava |
| Fondée | 2025 | 2024 |
| À partir de | €35/month 35 € par site et par mois pour les réseaux, 55 € par mois pour un commerce isolé ; sans engagement ; opérationnel en une semaine | Free Offre gratuite avec tous les types de fidélité ; 19 € par mois pour les notifications push et les fonctions premium ; 69 € par mois en avancé ; application en marque blanche 690 € d'installation plus 69 € par mois |
| Pour | restaurants commerce de détail services | restaurants commerce de détail services |
| Taille | indépendant chaîne | indépendant |
| Couvre | HR | |
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement UE déclaré |
| Financement | Non communiqué | Non communiqué |
| Ce qui est nouveau | Remplace les QR codes et tags NFC statiques, faciles à tricher, par un tag dynamique : chaque tap crée un lien à usage unique prouvant que le téléphone était au comptoir. Rien à faire pour le personnel ni le client, identification par smartphone, anonymat si souhaité. | Apporte les passes de fidélité Apple/Google Wallet aux micro-commerçants d'Europe centrale sans frais, avec une application grand public partagée qui transforme les programmes individuels en une coalition légère. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | lecytap.com ↗ | bonusqr.com ↗ |
Lecy l'emporte sur Innovation. BonusQR l'emporte sur Déploiement, Prix & conditions, Adoption, Intégration. Égalité sur Facilité d'utilisation.
Lecy. Ce qui se rapproche le plus d'une carte à tampons que les clients gardent vraiment. Le meilleur choix pour les commerces qui vivent de visites répétées avec un panier stable : coffee shops, boulangeries, restauration rapide, bars à jus, coiffeurs, salles de sport, et les réseaux de franchise qui les exploitent. Se met en place en une semaine sans projet informatique, ce qui attire les enseignes multi-sites. Pas pour les paniers variables comme les supermarchés : le point récompense la visite, pas le montant dépensé.
BonusQR. Le meilleur choix pour un café ou un salon isolé en Slovaquie, en Tchéquie, en Hongrie ou en Pologne qui veut une carte à tampons numérique dès aujourd'hui sans payer ni toucher à sa caisse.