Workfeed vs Brigad
Workfeed (Danemark, score de valeur 8.0/10, n°1 sur 13 en Planning & RH) et Brigad (France, 7.2/10, n°2) sont deux des solutions européennes de planning & RH classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Workfeed | Brigad | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 8.0 / 10 · #1 dans Planning & RH | 7.2 / 10 · #2 dans Planning & RH |
| Pénétration du marché | 4.0 / 10 | 5.0 / 10 |
| Scores | Déploiement10Facilité d'utilisation9Innovation6Prix & conditions9 Pénétration du marché4.0 Adoption4Intégration4 | Déploiement7Facilité d'utilisation8Innovation8Prix & conditions5 Pénétration du marché5.0 Adoption7Intégration3 |
| Accroche | Application simple de planning du personnel pour les PME employant des salariés à l'heure | Marketplace de personnel freelance à la demande pour la restauration |
| Catégorie | Planning & RH | Planning & RH |
| Statut | En essor Petite équipe proche de l'autofinancement (amorçage de 1,5 M€ en 2022 auprès de DHH et Heini Zachariassen), prévision par IA et offre gratuite | Établie Fondée en 2016, plus de 50 M€ levés, dont une série B de 33 M€ menée par Balderton en 2023 |
| Siège | Danemark, Aarhus | France, Paris |
| Fondée | 2017 | 2016 |
| À partir de | Free Offre Starter gratuite (500 créneaux publiés) ; Basic 3 $, Pro 4 $, Pro+ 5 $ par utilisateur et par mois ; essai de 14 jours ; jusqu'à 45 % de remise à l'année | Sur devis Paiement à la mission : taux horaire de l'indépendant plus frais de service de la plateforme ; pas d'abonnement ; tarifs non publiés |
| Pour | restaurants commerce de détail hôtellerie services | restaurants hôtellerie |
| Taille | indépendant | indépendant chaîne |
| Couvre | UK | |
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé |
| Financement | €1.5M Seed (2022-05) Total €1.5M | €33M Series B (2023-02) Total €50M+ |
| Ce qui est nouveau | Apporte la prévision de la demande par IA et la planification automatique, d'ordinaire réservées aux grandes entreprises, à une application de planning pour PME avec offre gratuite. | A transformé le recrutement de dernière minute en restauration en une marketplace d'indépendants vérifiés qui pourvoient la plupart des missions en moins de deux heures, un modèle désormais copié par plusieurs concurrents européens. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | workfeed.io ↗ | brigad.co ↗ |
Workfeed l'emporte sur Déploiement, Facilité d'utilisation, Prix & conditions, Intégration. Brigad l'emporte sur Innovation, Adoption.
Workfeed. Le meilleur choix pour les petits cafés, commerces et restaurants des pays nordiques et d'Allemagne qui veulent une application de planning gratuite ou très bon marché et n'ont pas besoin de fonctions RH ou de paie poussées.
Brigad. Le meilleur choix pour les restaurants et hôtels de France ou du Royaume-Uni qui ont besoin de renforts vérifiés dans l'urgence et acceptent de payer à la mission plutôt que de gérer un contrat d'agence.