Choco vs Koust
Choco (Allemagne, score de valeur 9.0/10, n°1 sur 8 en Stocks & achats) et Koust (France, 7.0/10, n°3) sont deux des solutions européennes de stocks & achats classées sur TechForMerchant. Critère par critère, voici comment elles se comparent.
| Choco | Koust | |
|---|---|---|
| Score de valeur | 9.0 / 10 · #1 dans Stocks & achats | 7.0 / 10 · #3 dans Stocks & achats |
| Pénétration du marché | 6.5 / 10 | 5.5 / 10 |
| Scores | Déploiement10Facilité d'utilisation9Innovation8Prix & conditions10 Pénétration du marché6.5 Adoption9Intégration4 | Déploiement8Facilité d'utilisation7Innovation6Prix & conditions8 Pénétration du marché5.5 Adoption5Intégration6 |
| Accroche | Application de commande fournisseurs reliant restaurants et grossistes | Gestion du food cost, des stocks et des recettes pour les restaurants |
| Catégorie | Stocks & achats | Stocks & achats |
| Statut | Établie Licorne depuis 2022 (valorisation de 1,2 Md$), 274,7 M$ levés, des dizaines de milliers de restaurants commandent via l'application | Établie Fondé en 2016, tarifs publics et fonctions multi-sites, largement cité parmi les outils français de coût matière |
| Siège | Allemagne, Berlin | France, Brest |
| Fondée | 2018 | 2016 |
| À partir de | Free Application de commande gratuite pour les restaurants ; fournisseurs et distributeurs paient des frais à l'usage sur devis | €80/month Offre Essentiel par établissement (2 utilisateurs) ; Professionnel 130 €, Entreprise 180 € ; module hygiène 38 € par mois ; essai gratuit de 14 jours |
| Pour | restaurants | restaurants |
| Taille | indépendant chaîne | indépendant chaîne |
| Couvre | US | CH |
| Européenne | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement non précisé | Siège dans l'UE · à capitaux européens · hébergement UE déclaré |
| Financement | $111M Series B2 (2022-04) Total $274.7M | Non communiqué |
| Ce qui est nouveau | A fait de la commande fournisseurs une application gratuite de type messagerie pour les restaurants, tout en monétisant et en automatisant le côté fournisseur grâce à la saisie des commandes par IA. | Ajoute la numérisation des factures et la prévision des ventes par IA à un outil de food cost à tarification transparente pour les indépendants. |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|
| Site web | choco.com ↗ | koust.net ↗ |
Choco l'emporte sur Déploiement, Facilité d'utilisation, Innovation, Prix & conditions, Adoption. Koust l'emporte sur Intégration.
Choco. Le meilleur choix pour les restaurants indépendants d'Allemagne, de France, d'Espagne ou d'Autriche dont les grossistes sont déjà sur la plateforme et qui veulent remplacer les commandes par téléphone et WhatsApp sans rien payer.
Koust. Le meilleur choix pour les restaurants indépendants francophones qui veulent suivre coût matière, stocks et HACCP avec des tarifs publiés et un essai, plutôt qu'un cycle commercial.